Ремонт грузовиков ДЭУ

Нужа диагностика и устранение ошибок грузовых автомобилей DAEWOO? Мы вам поможем!


  • Авторизированный сервисный центр
  • Опытные сертифицированные мастера
  • 10 оборудованных постов
  • Гарантия 1 год на все работы
  • Доступные цены и скидки до 20%
  • Собственный склад запчастей
  • Выполняем работы быстро и качественно
Акции при ремонте ДЭУ

Мы осуществляем техническое обслуживание, диагностику и ремонт DAEWOO с двигателями всех модификаций Euro-3, Евро-4 и Евро-5.

Диагностика кодов ошибок на приборной панели

  1. Одновременно нажать и держать в течение 5 секунд кнопки с изображением стрелок «вверх» и «вниз».
  2. Кнопками со стрелками «вверх» и «вниз» можно выбрать ENGINE или ABS/EBS.
    Если в транспортном средстве возникла проблема, то выдается код ошибки (как показано ниже).

Doosan Euro 4.5 (DL06/DL08/DV11). Код ошибки на панели приборов и диагностический код неисправности.

No. Код ошибки (SPN) Код мигания Неисправность Daewoo Novus
1 18 2,2 датчик давления топлива
2 91 2,3 педаль газа (АРР1)
3 100 1,8 датчик давления масла
4 102 1,4 датчик поступающего воздуха
5 110 1,1 датчик температуры охлаждающей жидкости
6 132 2,6 датчик расхода воздуха
7 158 2,1 аккумулятор VOLT
8 171 1,5 датчик температуры воздуха
9 174 1,2 датчик температуры топлива
10 175 1,7 датчик температуры масла
11 190 4,4 датчик скорости двигателя (частоты вращения
12 597 2,8 переключатель рабочего тормоза
13 598 2,7 переключатель сцепления
14 602 2,9 Круиз-контроль
15 606 3,8 обороты двигателя
16 623 8,6 низкое напряжение блока питания более 20
17 627 4,8 источник питания
18 647 7,2 низкое напряжение блока питания более 7
19 723 10,6 превышение скорости двигателя
20 734 5,8 Соленоид. Блок питания 1 и более
21 735 5,9 Соленоид. Блок питания 2 и более
22 736 6,1 Соленоид. Блок питания 3 и более
23 737 6,2 Соленоид. Блок питания 4 и более
24 738 6,3 Соленоид. Блок питания 5 и более
25 739 6,4 Соленоид. Блок питания 6 и более
26 974 9,6 дистанционный дроссель
27 975 3,1 модуль MWIS
28 977 11,6 тайм-аут сообщения ЕВС1
29 1072 7,7 пониженное напряжение блока питания более 12
30 1073 7,9 пониженное напряжение блока питания более 14
31 1208 3,3 регулирование давления поступающего воздуха
32 1209 3,4 регулирование выхлопных газов
33 1213 7,5 пониженное напряжение блока питания более 10
34 1238 3,6 Авто Т / М контроль
35 1320 1,6 датчик давления воздуха
36 1322 10,4 брак зажигания в разных цилиндрах
37 1323 9,7 брак зажигания цилиндра #1
38 1324 9,8 брак зажигания цилиндра #2
39 1325 9,9 брак зажигания цилиндра #3
40 1326 10,1 брак зажигания цилиндра #4
41 1327 10,2 брак зажигания цилиндра #5
42 1328 10,3 брак зажигания цилиндра #6
43 1482 3,5 Т/М контроль
44 1485 3,9 главный реле SCG
45 1624 2,5 скорость машины
46 1639 11,5 датчик скорости вентилятора
47 520193 1,3 датчик температуры поступающего воздуха
48 520194 1,9 переключатель многократного положения
49 520195 2,4 педаль газа (АРР2)
50 520196 3,2 контроль давления топлива MPROP
51 520196 11,7 контроль давления топлива MPROPHIGH
52 520197 3,7 CAN-В Line
53 520198 4,1 повышенный канал shut-off (отключение)
54 520199 4,2 датчик скорости двигателя(коленчатый вал)
55 520200 4 3 Датчик скорости двигателя
56 520201 4,5 ошибка хранения данных ЭСППЗУ в электронном блоке управления
57 520202 4,6 ошибка активации после включения электронного блока управления
58 520203 4,7 ошибка проверки PRV
59 520204 4,9 неисправность главного реле SCB
60 520205 5,1 неисправность главного реле ЕСМ
61 520206 9,1 CAN-ALine
62 520207 5,2 баланс цилиндра, цилиндр 1
63 520256 5,3 баланс цилиндра, цилиндр 2
64 520257 5,4 баланс цилиндра, цилиндр 3
65 520258 5,5 баланс цилиндра, цилиндр 4
66 520259 5,6 баланс цилиндра, цилиндр 5
67 520260 5,7 баланс цилиндра, цилиндр 6
68 520262 6,6 пониженное напряжение блока питания более 2
69 520262 8,3 пониженное напряжение блока питания более 17
70 520263 6,7 пониженное напряжение блока 3
71 520264 7,3 пониженное напряжение блока питания более 8
72 520265 7,4 пониженное напряжение блока питания более 9
73 520266 7,8 пониженное напряжение блока питания более 13
74 520267 7,6 пониженное напряжение блока питания более 11
75 520268 6,9 пониженное напряжение блока питания более 5
76 520269 6,8 пониженное напряжение блока питания более 4
77 520270 8,1 пониженное напряжение блока питания более 15
78 520271 8,2 пониженное напряжение блока питания более 16
79 520272 8,4 пониженное напряжение блока питания более 18
80 520273 8,5 пониженное напряжение блока питания более 19
81 520274 8,7 пониженное напряжение блока питания более 21
82 520275 8,8 пониженное напряжение блока питания более 22
83 520276 8,9 пониженное напряжение блока питания более 23
84 520277 9,2 пониженное напряжение блока питания более 24
85 520278 9,3 пониженное напряжение блока питания более 25
86 520320 9,4 пониженное напряжение блока питания более 26
87 520324 6,5 пониженное напряжение блока питания более 1
88 520325 7,1 пониженное напряжение блока питания более 6
89 520326 10,5 слишком долго был открыт инжектор
90 520327 10,7 педаль газа(АРРЗ)
91 520328 10,8 контроль плавного зажигания Seg-0
92 520329 10,9 контроль плавного зажигания Seg-1
93 520330 11,1 контроль плавного зажигания Seg-2
94 520331 11,2 контроль плавного зажигания Seg-3
95 520332 11,3 контроль плавного зажигания Seg-4
96 520333 11,4 контроль плавного зажигания Seg-5
97 520334 11,7 давление поступающего воздуха plausibility
98 520335 11,8 температура поступающего воздуха plausibility
99 520336 11,9 температура охлаждающей жидкости plausibility
100 520337 12,1 температура масла plausibility
101 520338 12,2 давление топлива plausibility
102 520339 12,3 защита UDV-самая низкая величина “момента вращения”
103 520340 12,4 защита UDV-самая высокая величина “момента вращения”
104 520341 12,5 DCU



Мы - профессионалы!

Как проехать в грузовой сервис «ФОРВАРД»